SSD EMPRESARIAL KINGSTON DC600M SATA 2.5” Garantizado
SSD EMPRESARIAL KINGSTON DC600M SATA 2.5”
Almacenamiento profesional para servidores, empresas y centros de datos.
El Kingston DC600M es un SSD de categoría empresarial desarrollado para cargas de trabajo mixtas, donde se requiere rendimiento constante, alta resistencia y protección de la información. Utiliza memoria 3D TLC NAND, incorpora caché DRAM y protección por hardware ante pérdidas inesperadas de energía.
⚡ CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB |
-
Formato: SSD 2.5” S/ 1400 S/2300
- Interfaz: SATA Rev. 3.0 – 6 Gb/s
- Memoria: 3D TLC NAND
- Caché DRAM: Sí
- Lectura: hasta 560 MB/s
- Escritura: hasta 530 MB/s, dependiendo de la capacidad
- Protección contra pérdida de energía: basada en hardware
- Diseñado para: servidores y entornos empresariales
- Funcionamiento: optimizado para cargas de lectura y escritura de uso mixto
- MTBF: aproximadamente 2 millones de horas
- Garantía limitada: 5 años
💾 CAPACIDADES DISPONIBLES
480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB
DC600M 480GB: alcanza hasta 560 MB/s de lectura y 470 MB/s de escritura, además de hasta 94,000 IOPS de lectura aleatoria 4K y 41,000 IOPS de escritura aleatoria 4K en estado sostenido.
🛡️ PROTECCIÓN PARA INFORMACIÓN IMPORTANTE
Una de sus grandes ventajas frente a un SSD convencional es su protección contra pérdida de energía mediante hardware. Sus capacitores ayudan a proteger los datos ante una interrupción inesperada de alimentación y permiten que la unidad vuelva a inicializarse correctamente cuando el sistema se enciende nuevamente.
🏢 IDEAL PARA
Servidores • Centros de datos • Sistemas empresariales • Integradores de sistemas • Servicios en la nube • Equipos de funcionamiento continuo
KINGSTON DC600M — Rendimiento empresarial, estabilidad y protección de datos para trabajos
* Condicion de Venta: Precio valido solo para pago con Efectivo, Deposito y/o Transferecia.
| Factor de forma | 2.5 pulgadas |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) |
| Capacidades1 | 480GB, 960GB, 1.92TB, 3.84TB, 7.68TB |
| NAND | 3D TLC |
| Caché DRAM | Sí |
| Encriptación | DC600M – No DC600ME – TCG Opal 2.0, encriptado AES 256-bit |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 480GB – 560MBseg/470MBseg 960GB – 560MBseg/530MBseg 1,92TB – 560MBseg/530MBseg 3,84TB – 560MBseg/530MBseg 7,68TB – 560MBseg/530MBseg |
| Velocidad en estado sostenido 4k de lectura/escritura aleatoria | 480GB – 94.000/41.000 IOPS 960GB – 94.000/65.000 IOPS 1.92TB – 94.000/78.000 IOPS 3.84TB – 94.000/59.000 IOPS 7.68TB – 94,000/34,000 IOPS |
| DC600M – Calidad de servicio (Latencia)2,3,4(99.999) | Lectura/escritura 480GB – 180/110 uSec 960GB – 3.84TB – 200/300 µs 7.68TB – 240/170 µs |
| DC600ME – Calidad de servicio (Latencia)2,3,4(99.999) | Lectura/escritura 480GB – 500/130 uSec 960GB – 200/400µs 1.92TB – 450/210 µs 3.84TB – 410/500 µs 7.68TB – 200/100 µs |
| Latencia típica – Lectura/Escritura | <130 µs / <70 µs2,3,4 |
| Capacidad de «inserción en caliente» (Hot-Plug) | Nivelación de desgaste estática y dinámica |
| Herramientas Enterprise SMART | Seguimiento de confiabilidad, estadísticas de utilización, vida restante, nivelación del desgaste, temperatura |
| Protección en caso de pérdida de energía (PLP) basada en Hardware | Sí |
| Resistencia (TBW)5 | 480GB – 876TBW, 1 DWPD (5 años) 960GB – 1752TBW 1 DWPD (5 años) 1.92TB – 3504TBW, 1 DWPD (5 años) 3.84TB – 7008TBW, 1 DWPD (5 años) 7.68TB – 14016TBW, 1 DWPD (5 años) |
| Consumo de energía4 | Inactiva: 1.30W Promedio: 1.45W Lectura Máx.: 1.6W Escritura Máx.: 3.6W |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de operación | 0 a 70 °C |
| Dimensiones | 69,9 x 100 x 7 mm |
| Peso | 92,34g |
| Resistencia a las vibraciones en operación | 2.17G pico (7–800Hz) |
| Resistencia a las vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2000Hz) |
| MTBF | 2 millones de horas |
| UBER | ≤10 -17 |
| Garantía/soporte técnico6 | 5 años de garantía limitada con soporte técnico gratuito6 |
2 valoraciones en SSD EMPRESARIAL KINGSTON DC600M SATA 2.5” Garantizado
Clear filters2 valoraciones en SSD EMPRESARIAL KINGSTON DC600M SATA 2.5” Garantizado
Clear filters-
muy recomendado esta empresa
Pros:elmer
Cons:elmer34@hotmail.com
-
tiene los mejores modelos muy recomendado
Pros:tania
Cons:tania@hotmail.com
PRODUCTOS RELACIONADOS
PANTALLA PAARA LAPTOP 15.6 SLIM 30
En stock


elmer –
muy recomendado esta empresa
elmer
elmer34@hotmail.com
tania –
tiene los mejores modelos muy recomendado
tania
tania@hotmail.com